BRASÍLIA
Conheça os campeões de votos em suas cidades nas eleições para deputado Distrital em 2018
Fizemos um levantamento dos candidatos eleitos e não eleitos no pleito de 2018 para o cargo de Deputado Distrital, vejam os dez mais votados em suas regiões e quem foi o campeão que abocanhou a maioria dos votos de sua cidade:
ZONA 01
ASA SUL – TELEBRASILIA
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | ARLETE AVELAR SAMPAIO | ARLETE SAMPAIO | 1.503 |
02º | HENRIQUE MORAES ZILLER | ZILLER | 1.171 |
03º | LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO | LEANDRO GRASS | 1.125 |
04º | MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA | DR. GUTEMBERG | 1.083 |
05º | FÁBIO FELIX SILVEIRA | FABIO FELIX | 993 |
06º | IGOR DANIN TOKARSKI | IGOR TOKARSKI | 876 |
07º | PEDRO IVO SANTANA BORGES DE LIMA | PEDRO IVO | 858 |
08º | JULIA LUCY MARQUES ARAÚJO | JULIA LUCY | 856 |
09º | THIAGO JARJOUR | THIAGO JARJOUR | 789 |
10º | ILKA TEODORO | 712 |
ZONA 02
PARANOÁ-ITAPOA-LAGO NORTE E VARJÃO
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA | SALVE JORGE | 8.500 |
02º | SERGIO COSTA DAMASCENO | SERGINHO DAMASCENO | 4.020 |
03º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 2.277 |
04º | REFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.847 |
05º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DALMASSO | 1.684 |
06º | NAIR QUEIROZ PESSOA | 1.664 | |
07º | SAMARA DOS SANTOS BRITO NEVES | SAMARA | 1.425 |
08º | EDUARDO WEYNE PEDROSA | EDUARDO PEDRSA | 1.367 |
09º | ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGGREIROS FILHO | ROBERIO NEGREIROS | 1.325 |
10º | AGACIEL DA SILVA MAIA | AGACIEL MAIA | 868 |
ZONA 03
TAGUATINGA NORTE
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | MARCIO VALERIO MENDONÇA TOMAZ | VALERIO MARANATA | 2.149 |
02º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 1.859 |
03º | FERNANDO BATISTA FERNANDES | FERNANDO FERNANDES | 1.652 |
04º | MARLON ANDERSON COSTA | MARLON COSTA | 993 |
05º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 870 |
06º | JANIO FARIAS MARQUES | GUARDA JANIO | 854 |
07º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 823 |
08º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 772 | |
09º | SANDRA FARAJ CAVALCANTE | SANDRA FARAJ | 761 |
10º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DALMASSO | 659 |
ZONA 04
SANTA MARIA
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA | DANIEL RADAR | 9.774 |
02º | NERY MOREIRA DA SILVA | 2.459 | |
03º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.967 |
04º | ROGERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | ROBERIO NEGREIROS | 1.503 |
05º | EDUARDO WEYNE PEDROSA | EDUARDO PEDROSA | 1.226 |
06º | JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO | JOSÉ GOMES | 1.134 |
07º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.089 | |
08º | ERIVALDO ALVES FERREIRA | 1.049 | |
09º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.003 |
10º | ALZIRA MARIA DOS PASSOS FOLHA | 872 |
ZONA 05
SOBRADINHO / FERCAL
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | JOÃO ALVES CARDOSO | JOÃO CARDOSO | 8.562 |
02º | RICARDO VALE DA SILVA | RICARDO VALE | 3.205 |
03º | ALEXANDRE DE JESUS SILVA YANEZ | ALEXANDRE YANEZ | 3.062 |
04º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 2.492 |
05º | SIMONE PEREIRA MAGALHÃES | 1.867 | |
06º | OSEIAS RIBEIRO DE SOUZA | 1.820 | |
07º | RAAD MASSOUH JUNIOR | RAAD MASSOUH | 1.801 |
08º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DALMASSO | 1.683 |
09º | JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS | JANE KLEBIA | 1.450 |
10º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.372 |
ZONA 06
PLANALTINA
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | PEPA | 8.060 |
02º | FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES | CLAUDIO ABRANTES | 6.760 |
03º | JORDENES FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR JORDENES | 5.448 |
04º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 4.986 |
05º | RODRIGO BENTO DOS SANTOS | 3.048 | |
06º | AGACIEL DA SILVA MAIA | AGACIEL MAIA | 2.538 |
07º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 2.032 |
08º | CLAUDIO FLORENCIO DE CAMARGO | 1.699 | |
09º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.618 | |
10º | EDUARDO WEYNE PEDROSA | EDUARDO PEDROSA | 1.600 |
ZONA 08
CEILANDIA SUL
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | FERNANDO BATISTA FERNANDES | FERNANDO FERNANDES | 7.754 |
02º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 4.066 |
03º | LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA | LUZIA DE PAULA | 3.117 |
04º | JOSE CLAUDIO BONINA | 2.809 | |
05º | JANIO FARIAS MARQUES | GUARDA JANIO | 2.771 |
06º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 2.413 |
07º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.769 | |
08º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DELMASSO | 1.629 |
09º | RAFAEL CAVALCANTE PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.588 |
10º | RENATO ANDRADE DOS SANTOS | BISPO RENATO | 1.298 |
ZONA 09
GUARÁ/ESTRUTURAL
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DELMASSO | 3.706 |
02º | CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUZA | 1.589 | |
03º | CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ | TABANEZ | 1.485 |
04º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 1.363 |
05º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.324 |
06º | WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA | WELLINGTON LUIZ | 1.140 |
07º | ARLETE AVELAR SAMPAIO | ARLETE SAMPAIO | 1.119 |
08º | AGACIEL DA SILVA MAIA | AGACIEL MAIA | 1.060 |
09º | JOSIVANIA JORGE DA SILVA GURGEL | VANIA GURGEL | 1.054 |
10º | FRANCISCO BOMINGOS DOS SANTOS | 1.052 |
ZONA 10
NUCLEO BANDEIRANTE/RIACHO FUNDO I e II/CANDANGOLANDIA/PARK WEY
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | JOÃO HERMETO DE OILIVEIRA NETO | HERMETO | 4.313 |
02º | ROOSEVELT VILELA PIRES | ROOSEVELT VILELA | 3.398 |
03º | MARIO BLANCO NUNES NETO | 1.948 | |
04º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.839 |
05º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DELMASSO | 1.430 |
06º | WALLACE DE OLIVEIRA MACIEL | 1.225 | |
07º | AGACIEL DA SILVA MAIA | AGACIEL MAIA | 1.207 |
08º | ANA MARIA DA SILVA | 1.092 | |
09º | JOSÉ GOMES FERREIRA SILVA | JOSÉ GOMES | 1.059 |
10º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.053 |
ZONA 11
CRUZEIRO / SUDOESTE
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | REGINALDO ROCHA SARDINHA | REGINALDO SARDINHA | 3.135 |
02º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DELMASSO | 1.113 |
03º | MARCOS GUTENBERG FIALHO DA SILVA | DR.GUTEMBERG | 1.103 |
04º | ARLETE AVELAR SAMPAIO | ARLETE SAMPAIO | 1.052 |
05º | HENRIQUE MORAES ZILLER | ZILLER | 849 |
06º | JULIA LUCY MARQUES ARAUJO | JULIA LUCY | 811 |
07º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 772 |
08º | FÁBIO FELIX SILVEIRA | FABIO FELIX | 747 |
09º | PEDRO IVO SANTANA BORGES DE LIMA | 664 | |
10º | LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO | LEANDR GRASS | 636 |
ZONA 13
SAMAMBAIA
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | RISOMAR DA SILVA CARVALHO | RISOMAR | 3.877 |
02º | CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA | CLAUDECI | 3.123 |
03º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 2.546 |
04º | WESHINTON LUIZ DA SILVA | WESHINGTON LUIZ | 1.843 |
05º | TELMA RUFINO ALVES | TELMA RUFINO | 1.717 |
06º | RAFAEL CAVALCANTE PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.647 |
07º | JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO | JOSÉ GOMES | 1.555 |
08º | JORGE VIANA DE SOUZA | 1.536 | |
09º | RICARDO MOREIRA DA COSTA | 1.500 | |
10º | CELSO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 1.486 |
ZONA 14
ASA NORTE
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | ARLETE AVELAR SAMPAIO | ARLETE SAMPAIO | 2.382 |
02º | FABIO FELIX SILVAIRA | FABIO FELIX | 1.836 |
03º | HENRIQUE MORAES ZILLER | ZILLER | 1.431 |
04º | ANTONIO CUSTODIO NETO | 1.416 | |
05º | ILKA TEODORO | 1.245 | |
06º | THIAGO DE AVELAR E SILVA OLIVEIRA | 1.133 | |
07º | PEDRO IVO SANTANA BORGES DE LIMA | 1.128 | |
08º | HELEN CRISTHYAN CORREIA BOAVENTURA | 1.059 | |
09º | JULIA LUCY MARQUES ARAUJO | JULIA LUCY | 1.032 |
10º | THIGO JARJOUR | THIGO JARJOUR | 988 |
ZONA 15
TAGUATINGA/AGUAS CLARAS/ARNIQUEIRA
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 3.752 |
02º | TELMA RUFINO ALVES | TELMA RUFINO | 3.203 |
03º | MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA | DR. GUTEMBERG | 1.916 |
04º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DELMASSO | 1.559 |
05º | ARLETE AVELAR SAMPAIO | ARLETE SAMPAIO | 1.399 |
06º | WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA | WELLINGTON LUIZ | 1.313 |
07º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.287 |
08º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.239 | |
09º | MARCOS MAURICIO RODRIGUES PEREIRA | 1.141 | |
10º | FABIO FELIX SILVAIRA | FABIO FELIX | 1.130 |
ZONA 16
CEILANDIA NORTE/BRASLANDIA
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | FERNANDO BATISTA FERNANDES | FERNANDO FERNANDES | 8.813 |
02º | IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA | IOLANDO | 6.300 |
03º | JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | JUAREZÃO | 4.609 |
04º | JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO | JOSÉ GOMES | 2.836 |
05º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 2.654 |
06º | LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA | LUZIA DE PAULA | 2.342 |
07º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.955 |
08º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.882 |
09º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.719 | |
10º | ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | ROBÉRIO NEGREIROS | 1.615 |
ZONA 17
GAMA
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALÃES | MARIA ANTONIO | 4.593 |
02º | AILTON MIRANDA LUSTOSA | 2.411 | |
03º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 2.019 |
04º | GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA | 1.997 | |
05º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.988 |
06º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.897 | |
07º | CELIO ALVES DE FREITAS | 1.872 | |
08º | ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | ROBÉRIO NEGREIROS | 1.777 |
09º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 1.750 |
10º | ERNESTO FERREIRA SOARES | 1.514 |
ZONA 18
LAGO SUL/SÃO SEBASTIÃO/JARDIM BOTÂNICO
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | BERNARDO ROGERIO MATA DE ANDRADE JUNIOR | 5.119 | |
02º | WALDIR SOARES CORDEIRO | WALDIR CORDEIRO | 4.941 |
03º | KLEBSON FRANCISCO DOS SANTOS | 3.989 | |
04º | KEVES DIOGO FERNANDES FREITAS DA CONCEIÇÃO | 1.999 | |
05º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.658 |
06º | MAYR ARAUJO LOPES | 1.567 | |
07º | AGACIEL DA SILVA MAIA | AGACIEL MAIA | 1.309 |
08º | ELIAS SILVA ARAUJO | 1.200 | |
09º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.145 |
10º | IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA | LIRA | 1.126 |
ZONA 19
TAGUATINGA NORTE/VICENTE PIRES
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 3.080 |
02º | FERNANDO BATISTA FERNANDES | FERNANDO FERNANDES | 1.597 |
03º | RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | RODRIGO DELMASSO | 1.423 |
04º | GILBERTO ELIZARIO DE CAMARGOS | 1.347 | |
05º | JANIO DE FARIAS MARQUES | GUARDA JANIO | 1.055 |
06º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.040 |
07º | AGACIEL DA SILVA MAIA | AGACIEL MAIA | 956 |
08º | DANIEL DE CASTRO SOUSA | DANIEL DE SOUSA | 915 |
09º | RENATO ANDRADE DOS SANTOS | BISPO RENATO | 906 |
10º | WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA | WELLINGTON LUIZ | 881 |
ZONA 20
CEILANDIA SUL
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | FERNANDO BATISTA FERNANDES | FERNANDO FERNANDES | 2.535 |
02º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.781 |
03º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.423 | |
04º | REGINALDO VERAS COELHO | REGINALDO VERAS | 1.364 |
05º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 1.332 |
06º | JANIO DE FARIAS MARQUES | GUARDA JANIO | 1.258 |
07º | JOSÉ CLAUDIO BONINA | 1.236 | |
08º | LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA | LUZIA DE PAULA | 1.085 |
09º | PEDRO BARROS COSTA | 849 | |
10º | RODRIGO FRANCELINO ALVES | 837 |
ZONA 21
RECANTO DAS EMAS / SAMAMBAIA
COLOCAÇÃO | NOME COMPLETO | NOME | VOTAÇÃO |
01º | CARLOS DALVAN SOARES DE OLIVEIRA | 3.437 | |
02º | MARCOS MARTINS MACHADO | MARTINS MACHADO | 2.249 |
03º | JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO | JOSÉ GOMES | 2.193 |
04º | MARCOS ANTONIO FARIA | 2.010 | |
05º | TELMA RUFINO ALVES | TELMA RUFINO | 1.822 |
06º | RISOMAR DAQ SILVA CARVALHO | RISOMAR | 1.470 |
07º | CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA | CLAUDECI LUART | 1.469 |
08º | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | RAFAEL PRUDENTE | 1.224 |
09º | ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | ROBÉRIO NEGREIROS | 1.218 |
10º | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.176 |
Fonte: EG NEWS
BRASÍLIA
No Fórum Lide Brasil, Ibaneis Rocha ataca proposta de corte no reajuste do FCDF
No Fórum Lide Brasil, Ibaneis Rocha ataca proposta de corte no reajuste do FCDF
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, voltou a criticar o governo federal durante o Fórum Brasil | Transição Energética, realizado pelo Lide Brasil e Lide Brasília, no Brasília Palace Hotel. Com o tema “Transição energética e desenvolvimento urbano”, o evento reuniu políticos e empresários na manhã desta quarta-feira (4).
Retomando as críticas feitas na terça-feira (3), durante a 4ª Reunião de Governança Codese-GDF, Ibaneis Rocha preferiu abordar a possibilidade de redução no Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), no bojo do pacote de cortes nos gastos, anunciado semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
“Saiu da cabeça de alguém pouco iluminado do governo federal a ideia de atrapalhar o DF mais uma vez. Há um ano e três meses, com o apoio da classe política e empresarial, com o Paulo (Octávio) nos ajudando, nós vencemos essa batalha no Senado, porque havíamos perdido na Câmara, e conseguimos manter a correção do FCDF, na forma originária”, lembrou. “Aquela medida legislativa deu a verdadeira independência do DF, que vivia, até aquele momento, de favores do governo federal. E o que busca hoje este mal iluminado à frente do governo federal? Simplesmente retroceder e colocar novamente, não os governos, mas a população do Distrito Federal a serviço do governo federal. Eles não conseguem admitir que a capital da República não seja submissa a eles”, completou.
Ibaneis reclamou da medida impositiva do governo Lula. “Não houve diálogo nem com a bancada deles aqui. É uma medida absurda do ponto de vista legal, financeiro e conceitual. A comparação feita, pelo ministro Fernando Haddad e por alguns da equipe econômica, com os fundos de desenvolvimento do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Oeste destoa totalmente da finalidade do FCDF. Os primeiros são para desenvolvimento e investimento para que estas regiões mais carentes possam ter sustentabilidade e uma economia que gera emprego e renda. Já o FCDF é um fundo de custeio para as forças de segurança, a saúde e a educação da capital. Essa característica é que traz a necessidade de manutenção da sua forma de correção”, afirmou, apontando o risco de achatamento destas categorias e elogiando a posição tomada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que defendeu a manutenção das regras do FCDF.
As críticas do governador encontraram eco junto aos outros participantes da solenidade de abertura do Fórum Brasil. O decano do Supremo Tribunal federal (STF), ministro Gilmar Mendes, reforçou o papel de Brasília e do Fundo Constitucional do DF.
“Em apoio às palavras do governador Ibaneis que é preciso entender o papel de Brasília no contexto geral. E foi neste cenário que se pensou, no governo Fernando Henrique Cardoso, no Fundo Constitucional, para estruturar Brasília de maneira adequada, tanto com responsabilidade fiscal. Brasília podia se tornar um centro de criminalidade, infelizmente, e por isso era ter condições de desenvolvimento”, rememorou
O ministro destacou ainda os desafios sociais enfrentados pela capital, como o Sol Nascente, maior favela do Brasil. “Não é um título que a gente queira ter. É preciso que os fundos sejam bem aplicados e que haja atenção em relação a esta temática. Brasília é importante para o desenvolvimento nacional, desde o projeto de Juscelino Kubitschek. O País ainda não percebeu o estadista grandioso que ele foi”, completou.
Para Paulo Octávio, presidente do lide Brasília e co-anfitrião do encontro, a alteração causa insegurança jurídica. “Na época, como deputado e depois senador, ajudei a fazer o Fundo, no governo Fernando Henrique Cardoso. O último ato dele como presidente da República, em dezembro de 2002, foi sancionar a criação do Fundo, que foi apoiado por todos os parlamentares, da Câmara, do Senado. O FCDF veio beneficiar uma cidade que nasceu para ser a capital da República e, de repente, querem mudar a forma dos reajustes, como está acontecendo agora. Isso aconteceu ano passado, nós conseguimos ganhar no Congresso, e a gente conseguiu reverter a situação. E agora, de repente, vem nesse pacote uma nova ameaça”, destacou.
“Como o governador Ibaneis colocou bem, é um prejuízo que vai aumentar a cada ano. Começa com prejuízo de R$ 1 bilhão, depois vai aumentando, porque a forma do reajuste será diferenciada e, logicamente, teremos menos recursos. É muito grave para uma cidade de crescimento, que não tem indústrias, que nasceu para ser a sede das embaixadas, da Justiça do nosso País e do governo. Brasília não pode ser comparada com outras capitais. Ela é diferenciada desde a sua criação. Nós temos que respeitar e parar de mudar as leis de acordo com o governante que está no momento”, disse.
O empresário confia que Congresso vai encarar com seriedade o assunto. “O partido a que pertenço, o PSD, já deu o total apoio para a não aprovação dessa mudança. Eu tenho certeza que os outros partidos também vão fazer o mesmo. É uma questão muito séria e não pode ser tratada da forma como vem sendo”, disse. Ele avaliou ainda que o ajuste nas contas públicas não precisa prejudicar a cidade.
“Brasília, dentro do panorama da redução de gastos de R$ 70 bilhões, é muito pequena. Não é prejudicando uma cidade que você vai fazer esse ajuste. Eu acho que a economia tem que vir de outras áreas, onde se gasta mais. Acho que o governo tem a sua equipe econômica para analisar e há forma de reduzir. Os orçamentos de alguns ministérios são imensos, então acho que se pode fazer um ajuste fiscal sem prejudicar uma cidade. É essa contrariedade que levamos ao governo federa. Não é justo mexer com uma cidade, com um projeto que já está aprovado, que é constitucional, que foi já discutido há tanto tempo. Não devemos atrapalhar uma coisa que funciona bem”, concluiu
Avanços e desafios na transição energética
Tema principal dos debates, os avanços e desafios da transição energética no Brasil foram foco de dois painéis. A energia limpa, especialmente a solar e a eólica, foram o foco das soluções para transformar o Brasil em um líder global. Para o ministro Gilmar Mendes, do STF, a importância da energia limpa é clara especialmente a solar e a hidrelétrica. Ele também alertou para os riscos das mudanças climáticas, citando que enchentes e secas são sinais de que políticas ambientais são urgentes.
Anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP-30), o governador do Pará, Helder Barbalho, abordou o mercado de créditos de carbono. No estado, já foram certificadas 300 milhões de toneladas de carbono, com 12 milhões comercializadas por cerca de R$ 1 bilhão. “Esse mercado representa uma nova economia para o Pará, beneficiando comunidades e incentivando práticas sustentáveis”, disse o governador, que atribuiu o resultado à redução do desmatamento.
Ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates falou dos na transição energética no Brasil. Apesar do potencial do País nos campos de energia eólica e solar, é preciso um planejamento regional que pode gerar tensões. “Cada região precisará resolver suas demandas energéticas de forma local, o que pode gerar conflitos, especialmente em um país com matrizes tão diversas”, afirmou. Ele também cobrou uma estratégia clara para que o Brasil use sua posição privilegiada de forma eficaz.
O economista Roberto Giannetti, head do Lide Infraestrutura, falou do avanço das tecnologias de hidrogênio verde e baterias estáticas, que serão braços essenciais na transição energética. “O hidrogênio verde será fundamental para setores como a mobilidade urbana e a indústria. E as baterias estáticas resolverão problemas de intermitência na geração de energia renovável, como solar e eólica”, disse.
Paulo Octávio falou do crescimento da energia solar na capital federal. Atualmente, 20% dos empreendimentos em Brasília utilizam energia solar. E em seus próprios empreendimentos a energia é 100% solar. “A energia solar é uma fonte limpa, econômica e sustentável, que oferece redução de até 20% nos custos para os consumidores”, afirmou.
Ele também defendeu o planejamento antes da criação de bairros, para melhorar a vida dos cidadãos e apoiar a transição energética. “As cidades crescem no Brasil, muitas vezes, de forma desordenada. Discutir o planejamento futuro de como o cidadão vai viver melhor nas cidades é um grande tema. Acho que todos os prefeitos têm que participar. Porque o urbanismo é uma questão social e de qualidade de vida das pessoas”, destacou.
“Nós vivemos em uma cidade que foi planejada, talvez com a melhor qualidade de vida do mundo. O projeto inicial foi respeitado, a cidade foi tombada e continua sendo preservada por todos os governos que por aqui passam. O que está em jogo é o homem e a qualidade das pessoas. Eu defendo, inclusive, que as cidades sejam planejadas. Não adianta construir cidades espalhadas porque depois o governo não tem condições de levar a infraestrutura”, concluiu.
Fonte: Ascom Paulo Octávio
-
CANTINHO PET7 dias atrás
Dezembro Verde: a importância do combate ao abandono de animais
-
CLDF2 dias atrás
NOTA OFICIAL: Câmara Legislativa comunica horário de funcionamento
-
CLDF6 dias atrás
“Tesouro Natterer” vence prêmio do júri oficial do Troféu Câmara Legislativa; “A Câmara” é a escolha do júri popular
-
CANTINHO PET6 dias atrás
Acelera Brasília 2024 promove Feira de Adoção de Pets em parceria com Projeto Amém neste domingo (8)
-
Hermeto2 dias atrás
Hermeto reassume liderança do governo na Câmara Legislativa do DF
-
BRASIL / ECONOMIA / FINANCAS2 dias atrás
Conselheiro Manoel de Andrade é eleito presidente do TCDF
-
CLDF4 dias atrás
CLDF entrega Título de Cidadão Honorário de Brasília ao desembargador Diaulas Ribeiro
-
CLDF3 dias atrás
CLDF aprova projeto que fortalece direitos trabalhistas de terceirizados no GDF
Você precisa estar logado para postar um comentário Login